當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>鹽霧氣體腐蝕試驗(yàn)箱>鹽霧試驗(yàn)箱/鹽水噴霧試驗(yàn)箱>JY-480絲狀腐蝕試驗(yàn)箱
簡要描述:絲狀腐蝕試驗(yàn)箱、鹽水噴霧試驗(yàn)箱、鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱、鹽霧試驗(yàn)機(jī)由上海巨也儀器設(shè)備有限公司生產(chǎn)。乃針對各種材質(zhì)之表面處理,包含涂料,電鍍,汽車輪胎無機(jī)及有機(jī)皮膜,陽極處理,防銹油等防蝕處理后,測試其制品之腐蝕性。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
絲狀腐蝕試驗(yàn)箱規(guī)格選型
型號 | JY-110 | JY-270 | JY-480 | JY-800 | JY-1450 |
試驗(yàn)室尺寸(L*W*H)CM | 60*40*45 | 90*60*50 | 120*80*50 | 160*100*50 | 200*120*60 |
試驗(yàn)箱尺寸(L*W*H)CM | 1075*630*1100 | 1415*885*1285 | 1900*1200*1400 | 2300*1200*1400 | 2700*1200*1400 |
儀表 | 數(shù)顯儀表 | ||||
試驗(yàn)室溫度 | 鹽水試驗(yàn)法(NSS ACSS)35±1℃ 耐腐蝕試驗(yàn)法(CASS)50±1℃ | ||||
飽和空氣桶溫度 | 鹽水試驗(yàn)法(NSS ACSS)47±1℃ 耐腐蝕試驗(yàn)法(CASS)63±1℃ | ||||
噴霧量 | 1.2~2.0 / ml / | ||||
酸堿值PH | 鹽水試驗(yàn)法(NSS ACSS6.5~7.2) 耐腐蝕試驗(yàn)法(CASS)3.0~3.2 | ||||
試驗(yàn)室容積L | 108 | 270 | 480 | 800 | 1440 |
濃度 | 試藥濃度5% | ||||
空氣壓力 | 飽和空氣壓力1㎏/cm2 | ||||
鹽霧沉降率 | (Ml/ | ||||
酸堿值PH | 鹽水試驗(yàn)法6.5~7.2/腐蝕試驗(yàn)法3.0~3.2 | ||||
試驗(yàn)液容量 | | | | | |
電源 | AC1¢220V | AC1¢220V | AC1¢220V | AC1¢220V |
絲狀腐蝕試驗(yàn)箱滿足標(biāo)準(zhǔn)
GB10587-89 鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱技術(shù)條件.
GB2423.17-85試驗(yàn)Ka 鹽霧腐蝕試驗(yàn)方法.
GB6458-86 NSS試驗(yàn) 中性鹽霧試驗(yàn).
GB6459-86 ASS試驗(yàn) 乙酸鹽霧試驗(yàn).
GB6460-89 CASS試驗(yàn) 銅加速乙酸鹽霧試驗(yàn).
IEC
產(chǎn)品咨詢